扬动Y4110ZLD

首页 / 产品中心 / 按品牌分类 / 其他品牌散热器* / 扬动Y4110ZLD

  • 规格
  • 关于维创
  • 联系我们
序号 规格 安装尺寸
直径* 中心高
外形尺寸
高*宽*厚
容量
(L)
重量
(KG)
散热面积
(M²)
1 YD4102ZLD Φ480*329mm 681*616*394*316mm 6.3 25.5 9.9
2 YSD490ZLD Φ430*329mm 681*600*395*245mm 6.3 25 9.9
3 YD480(485) Φ450*329mm 681*550*335*175mm 5.9 20 11.2
4 YD490 Φ450*329mm 681*577*335*185mm 5.5 20 14.3
5 YD380 Φ410*329mm 681*550*335*185mm 6.2 22.5 15.5
6 YD4100(4102) Φ450*329mm 681*577*335*235mm 6.2 22 15.5
7 YD4105 Φ450*338mm 666*580*319*199mm 6.3 18 16.8
8 YD4EZLD Φ480*329mm 681*600*394*244mm 6.9 24.5 16.8
9 Y4110D Φ475*329mm 681*600*300*185mm 6.9 25.5 17.2
10 Y4110ZLD Φ560*459mm 932*666*320*280mm 11.5 35 26.9
江苏维创,2003年创立,是国家级高新技术企业,专注于发电机组散热器的研发与制造。我们的产品与解决方案已成功服务全球30多个国家和地区,以卓越品质赢得客户信赖。公司拥有两大现代化生产基地,总面积逾6万平方米,员工250余人,其中核心技术团队50余人。我们构建了从研发、生产到检测的全产业链体系,年生产能力达15万台/套, 确保高效交付。