玉柴发电机散热器YC6K600L(13D000)-D30

首页 / 定制产品 / 玉柴发电机散热器YC6K600L(13D000)-D30

玉柴发电机散热器YC6K600L(13D000)-D30

备用发电机散热器是专门为在停电或电网故障期间运行的紧急或备用发电机组设计的冷却系统。这些散热器可确保发电机启动时快速散热,防止过热并在关键时刻提供可靠的性能。它们采用高强度铝或铜芯制成,具有持久的耐用性和最少的维护需求。应用包括医院、数据中心、电信和其他需要不间断供电的设施。我们的备用散热器可提供高效、一致的冷却,保护您的备用电源系统,让您在紧急情况下安心无忧。

·核心材料: 铝 / 铜,用于在突然负载操作期间快速传热
·制冷能力: 20 kW – 1500 kW 用于备用发电机组
·核心尺寸: 600–2000 毫米(高)× 400–1600 毫米(宽)
·鳍结构: 管状和翅片可快速冷却
·工作温度范围: -20°C 至 50°C
·压力等级: 2.5 巴
·表面处理: 耐腐蚀涂料,可长期储存和使用
·安装选项: OEM更换或改造

  • 规格
  • 关于维创
  • 联系我们
不。 规格 安装尺寸
直径* 中心高
散热器尺寸
高*宽*厚

容量
(L)
重量
(公斤)

耗散
区域
(M²)
1 15MD01 Φ990*731毫米 1465*1306*680*405毫米 54.9 140.8
5 AJY1000KW-D Φ1820*1140毫米 2495*2119*1714毫米 224 0 601.2
6 AJY1050KW-D Φ1820*1214毫米 2445*2269*1916毫米 296.2 0 702.2
28 R7500-SF4-50铝 Φ400*305毫米 610*510*306*155毫米 5 0 13.2
29 WC-AJY1000kw-DJ-1 Φ1820*1140毫米 2520*2220*1710*686毫米 248 0 652
30 WC-AJY1050KW-DJ-1 Φ1820*1214毫米 2443*2355*1756*737毫米 308.8 0 363.3
31 WC-AJY500kw-1 Φ1*1毫米 2520*2220*775*406毫米 123.3 750 309
34 YC12VC1680L(CV380)-P 滑轮驱动 2200*2119*1160*686毫米 214.6 0 227.2
36 YC12VC2070L(CV580)-P Φ1630*1120mm 2194*2119*1192毫米 219.4 712 276.2
38 YC12VC2270(CV730)-D Φ1*1270毫米 2500*2175*1486毫米 246.8 351
39 YC12VC2270(CV780)-P Φ1740*1220毫米 2394*2219*1192毫米 237 755.5 276.5
42 YC12VC2510(CV880)-P φ2020*1350mm 2674*2619*1205毫米 288.3 886 372.9
44 YC12VC2700(CV980)-P Φ2020*1350mm 2674*2619*1205毫米 291.7 890 464.5
46 YC12VC3000-D30-P Φ2150*1420mm 2864*2741*1359毫米 350.7 0 441.7
48 YC12VTD1350-D30 Φ1740*1150毫米 2274*2115*884毫米 212 431.5 238.5
49 YC12VTD1500-D30 Φ1740*1150毫米 2274*2115*884毫米 127.7 431.5 481.4
51 YC12VTD1500-D30-D 电机驱动 2174*1870*1023毫米 195 244
52 YC12VTD1680-D30 Φ1740*1150毫米 2274*2115*884毫米 212 440 238.5
54 YC12VTD1830-D40 Φ1740*1150毫米 2274*2115*884*684毫米 215.4 444.5 276.9
56 YC12VTD1830-D40-D 四台电机 2574*2419*1455毫米 267.8 445 824.7
57 YC12VTD2000-D30 Φ1740*1120毫米 2434*2319*934毫米 290.4 560.5 431.3
61 YC12VTD2000-D40 Φ1740*1150毫米 2479*2615*934毫米 324.9 1100 930.4
62 YC16VC3000-D31-D 电机驱动 2869*2675*1613毫米 370 0 441.7
63 YC16VC3000-D31-P Φ2150*1370毫米 2764*2779*1326毫米 375.4 1300 837.3
68 YC16VC3300-D31-P Φ2150*1420mm 2864*2719*1326毫米 381.1 1320 680.9
73 YC16VC4000-D31-P Φ2150*1420mm 2869*2719*1326*1148毫米 362 1313.5 648.9
76 YC16VC4200-D30-P Φ2150*1420mm 2864*2719*1359毫米 361.9 648.9
78 YC16VC4900-D30-D 电机驱动 3572*3019*1772毫米 432.2 3365 730.9
81 YC16VTD2270-D30 φ1740*1120mm 2434*2219*1024*734毫米 271.1 540.5 351
82 YC16VTD2470-D40 Φ1740*1120毫米 2644*2615*1004*734毫米 339.6 520 570.7
83 YC16VTD2510-D30 Φ1740*1120毫米 2435*2220*1025*905毫米 283.8 540.5 431.3
88 YC16VTD2700-D30 Φ1740*1120毫米 2434*2219*1024*734毫米 303.6 570 580.7
89 YC2115ZD Φ480*479毫米 912*636*275毫米 9.5 23.5 9.4
91 YC4108 φ502*384mm 791*616*328毫米 6.5 0 12.2
92 YC4A100Z-D20 Φ510*389毫米 792*666*345*310mm 10.3 24.5 12.3
94 YC4A100Z-D25 φ520*454mm 882*766*340*215毫米 13.1 29.5 27.4
98 YC4A140L-D20 Φ510*441毫米 975*806*454*338毫米 21 55 19.7
103 YC4A140L-D25 Φ580*481毫米 975*806*405毫米 21 54 19.7
106 YC4A140L-D25-D 电机驱动 975*860*780mm 22.2 0 34.1
107 YC4A155L-D30 φ535*439毫米 932*816*435*320mm 13.8 44.5 24.6
109 YC4A165-D30 Φ530*526毫米 1040*806*494*380mm 21.2 58.5 21.4
111 YC4A180L-D20 Φ530*441毫米 975*806*524*460mm 21.5 54 24.6
116 YC4A190-D30 Φ530*544毫米 1032*816*450*400mm 21.7 59 26.8
119 YC4B85 Φ520*519毫米 911*676*303*260mm 6.4 24 11.2
121 YC4D105-D34 Φ525*464毫米 882*765*305*265毫米 12.2 26.5 15.8
124 YC4D120-D31 Φ530*480毫米 883*806*408毫米 22.9 29 18.1
125 YC4D120Z-B21 Φ450*399毫米 842*716*325*205毫米 12.3 29.5 27.5
126 YC4D140-D31(D73PD0) Φ580*480毫米 975*806*465*410mm 21 53.5 19.7
128 YC4D155-D31 Φ530*480毫米 883*806*440*405毫米 12 47 21.3
131 YC4D60-D25 Φ510*454毫米 882*640*368*255毫米 6.5 26 11.6
132 YC4D60-D25 Φ510*454毫米 882*616*368毫米 6.5 25.5 11.6
133 YC4D80Z-D20(D806G) Φ510*401毫米 791*616*325*205毫米 6.5 12.2
134 YC4D85Z Φ530*384毫米 791*616*328248mm 6.5 26 12.2
136 YC4D90-B20 Φ450*414毫米 820*615*328*260mm 6.8 22 15.9
138 YC4D90-D25 Φ530*454毫米 882*616*365毫米 9.8 25.5 15.3
142 YC4D90-D34(D73VD) Φ500*435毫米 845*715*415*365毫米 11.6 36 19
145 YC4D90Z Φ510*505毫米 913*686*401329mm 10.8 24.5 35.5
147 YC4D90Z-D21 Φ510*474毫米 882*766*400*250mm 13.1 27.4
148 YC6A230L Φ710*581毫米 1140*856*499*339毫米 26.6 60 24.8
151 YC6A245L Φ700*581毫米 1165*906*594毫米 31.3 67.5 26.5
156 YC6A260 Φ800*570毫米 1198*950*516516mm 27.9 83 46.8
157 YC6A275L Φ700*581毫米 1165*906*594*379毫米 33.9 73 57.1
158 YC6B135Z Φ660*564毫米 1032*818*360*220mm 13.8 0 19.9
162 YC6B140-D2 Φ660*564毫米 1025*790*290毫米 11.9 0 21.1
163 YC6B140Z Φ660*564毫米 1032*750*285毫米 13.8 0 19.9
164 YC6B165Z-B20 Φ590*564毫米 1032*766*360*220mm 14 24.6
166 YC6B180L Φ665*601毫米 1135*856*479毫米 26.6 59.5 24.8
170 YC6B180L-B20 Φ665*621毫米 1135*850*479*429毫米 26.6 60 24.6
171 YC6B180L-D20(B8T) Φ665*621毫米 1135*856*459毫米 26.6 24.6
174 YC6B205L Φ660*607毫米 1140*927*559*379毫米 28.3 62.5 26.8
177 YC6B205L-D20(B8T) Φ660*607毫米 1135*906*539*379毫米 28.3 26.8
179 YC6B205L-D20(B8T)-D 电机驱动 1298*956*791毫米 27.4 146 56.9
180 YC6C1020(1070)L-D31 Φ1350*1006毫米 1870*1576*760*450毫米 81.4 220 195.2
182 YC6C1020L-D20 Φ1350*911毫米 1844*1556*715*610毫米 64.8 0 153.4
186 YC6C1220L-D31 Φ1470*1035毫米 2164*1676*782641毫米 72.2 235.5 197.2
189 YC6C1320L-D31 Φ1470*1035毫米 2169*1676*780*470毫米 76.5 320 239.7
192 YC6C1520L Φ1470*1036毫米 2165*1776*782*635毫米 81.1 272.5 252.2
195 YC6C1660-D30 Φ1460*1075毫米 2010*2119*676*511毫米 80.5 335 265.6
199 YC6C1660-D30-D Φ822*1120mm 2245*1920*820毫米 88.8 390 215
200 YC6C1660-D31(2021V01) Φ1470*1020毫米 2155*2170*905*760毫米 97.1 388.5 307.8
202 YC6C750N-D30-CNW20-D 四台电机 2280*2091*1010*711毫米 211 0 283.8
203 YC6FD1220-D30 φ1280*890mm 1734*1869*730*535毫米 92.5 288 237.2
204 YC6G245L Φ720*601毫米 1135*955*440毫米 30 63 28.1
205 YC6J180 Φ780*568毫米 1085*930*407毫米 16.1 43
206 YC6K420N-D30 φ990*731毫米 1470*1256*680*435毫米 52.7 0 136
207 YC6K500L Φ990*715毫米 1470*1156*680520mm 42.9 113.5 57.3
213 YC6K600L-D30 Φ990*715毫米 1470*1156*680520mm 44.4 116 79.5
217 YC6K780-D30 Φ1172*806毫米 1615*1476*750*450毫米 60.7 171.5 145.9
219 YC6L330-D 电机驱动 1165*906*719毫米 32.9 0 45.8
220 YC6M350 Φ880*686毫米 1345*1005*600*485毫米 32.4 82.5 37.6
225 YC6MJ500L φ950*674mm 1340*1056*570*404毫米 35.3 95.5 68.8
230 YC6MJ600-D30 Φ960*786毫米 1545*1256*570*405毫米 53.2 125.5 89.9
235 YC6MK220 Φ800*720毫米 1308*1040*436436mm 31.8 72 53.6
236 YC6MK315N-D30 Φ896*676毫米 1395*1156*570*404毫米 35.3 125.5 79.5
238 YC6MK330N-D30 Φ890*676毫米 1340*1056*569*404毫米 36.8 0 83.6
240 YC6MK350L Φ896*676毫米 1340*1056*569*404毫米 34 94 49.6
241 YC6MK350L Φ896*676毫米 1340*1056*569*404毫米 35.3 96 68.8
244 YC6MK390L Φ880*686毫米 1345*1006*590*405毫米 34.7 0 65.2
246 YC6MK420-D30 Φ900*675毫米 1337*1090*576*541毫米 36.6 125 78.4
248 YC6MK420L Φ896*680毫米 1344*1056*569519毫米 35.3 96.5 68.8
255 YC6T450N-D30 Φ1000*786毫米 1545*1356*650*405毫米 62.2 152.3
256 YC6T660L Φ1000*784毫米 1548*1256*650540mm 53.2 125 91.3
262 YC6T700L Φ1000*786毫米 1550*1356*650*540mm 57.7 133.5 99.5
264 YC6T780-D31 φ1000*786mm 1545*1356*585*405毫米 59.9 137.5 123.9
266 YC6TC1000-D31 Φ1172*806毫米 1705*1626*715*470毫米 68.5 224.5 175.5
269 YC6TC840-D31 Φ1172*806毫米 1615*1476*600毫米 60.7 170.5 145.9
270 YC6TC900-D31 Φ1172*806毫米 1615*1476*695*450毫米 65.6 178 158.2
271 YC6TD1000-D30 Φ1286*851毫米 1705*1636*665*607毫米 68.5 210 171.2
276 YC6TD1100-D30 φ1280*890mm 1734*1869*730*535毫米 92.5 280 237.2
277 YC6TD600N-D30-D Φ750*1070毫米 2105*1920*1025毫米 159.8 0 244
279 YC6TD780L Φ1172*800毫米 1614*1486*645*587毫米 58.1 160.5 117.1
282 YC6TD840-D31(TD86S) Φ1286*851毫米 1705*1626*665*470毫米 65.4 140.9
284 YC6TD840L Φ1172*795毫米 1614*1486*645*587毫米 60.7 163.5 144.5
290 YC6TD900L Φ1172*795毫米 1614*1486*645*587毫米 60.3 167 181.9
293 YC6TD900L-D31 φ1172*800mm 1620*1556*645*450毫米 68.1 172 192.8
295 YC6TF1520-D31 Φ1462*1085毫米 2010*2020*545毫米 100.3 333 252.1
296 YC6TF1660-D31 Φ1462*1085毫米 2004*2019*731*516毫米 105.1 340.5 309.7
299 YC6TH1070-D31 Φ1462*1085毫米 2005*1920*655毫米 74.3 320 137.7
301 YC6TH1220-D31 Φ1462*1085毫米 2005*1920*655毫米 78.1 302.5 191
305 YC6TH1320-D31 φ1462*1085mm 2004*1919*656*511毫米 82.2 310.5 237.9
307 YCA05165-D40 Φ530*481毫米 975*756*469*339毫米 20 0 22.8
308 YCA05180-D40 φ590*526mm 1035*806*549*379毫米 21.2 0 21.4
309 YCA05210-D40 φ590*526mm 1035*806*549*379毫米 21.7 0 26.8
310 YCA0590-D40 Φ530*481毫米 975*756*469*339毫米 19.6 0 18.3
311 YCA08245-D40 φ820*621mm 1215*1056*510*489毫米 33.7 30.6
312 YCA08350-D30 Φ820*621毫米 1215*1056*459*379毫米 34.5 78 43.1
314 YCA08350-D30-D 电机驱动 1345*1106*711毫米 40 90.1
315 YCA4。8TAA180-G20 φ530*461毫米 975*806*514*379毫米 21.2 57.5 24.3
316 YCB6。9T160-G21 Φ656*564毫米 1032*766*360*220mm 15 34 34.5
317 YCD04T300 Φ510*401毫米 792*666*335*225毫米 10.4 15.2
318 YCD4。2T100-G21 φ510*389毫米 792*666*346*235毫米 10.4 15.2
319 YCD4P22C-150 φ550*454mm 882*666*365*255毫米 10.5 0 16.6
320 YCD4T12C-90 Φ510*454毫米 882*616*365*255毫米 9.6 15.1
321 YCDV270A3H-1200 Φ1460*1048毫米 2005*1800*620mm 86.4 275.1
322 YCDV270A3H-1320 Φ1462*1050mm 1994*1919*661*491毫米 82.2 237.9
323 YCMJ12520-D40 Φ960*786毫米 1545*1256*570*405毫米 57.8 120.5 68.6
324 YD6A220Z Φ665*539毫米 1052*853*442*302毫米 16.8 0 42.5
325 YD6A245L φ710*581mm 1140*856*499*340mm 28 61 43
326 YD6J170Z Φ530*539毫米 1052*816*442*302毫米 17.6 0 40.2
327 YD6J210L Φ530*539毫米 1052*816*442*302毫米 16.3 56 40.2
328 YD6K600L φ956*676毫米 1335*1056*569*404毫米 36.8 0 85.6
329 YD6MJ695L Φ970*716毫米 1445*1156*550毫米 32.8 0 48
331 YD6W360Z φ700*676mm 1340*1056*569*404毫米 35.3 0 68.8
332 YD6WL360L φ896*676mm 1340*1056*569*404毫米 34 0 49.6
333 YD6WL480L- Φ896*676毫米 1335*1056*569*510mm 35.3 98 68.8
7 GK---YC4108-000020100 热交换器 热交换器 热交换器 0 热交换器
8 HBJ---1200KW-YC12VTD1680- 热交换器 1850*1790*920毫米 220 0 64
9 HBJ---1600KW-YC12VTD2000- 热交换器 1860*1830*757毫米 热交换器 789 热交换器
10 HBJ---2205KW-YC16VC3000-D 热交换器 1860*1830*757毫米 180 789 热交换器
11 HBJ---500KW-YC6C935N-D30- 热交换器 1670*1500*602毫米 热交换器 0 热交换器
12 HBJ---YC12VTD1350-2110100 热交换器 1860*1830*757毫米 热交换器 热交换器
13 HBJ---YC12VTD2000-D30(TDV 502*480毫米 1860*1830*757毫米 163 785 22.5
14 HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 415*3992毫米 1860*1830*776毫米 171 22.5
15 HBJ---YC16VC3300-D31(CK78 热交换器 2130*1830*757毫米 热交换器 热交换器
16 HBJ---YC6B135Z-D20-211011 热交换器 1100*850*480毫米 热交换器 热交换器
17 HGPBJ---1000KW-YC6TH1320- 没有风管 2215*1800*675毫米 132 0 4
18 HGPBJ---259KW-YCA08350-D3 热交换器 1328*990*400毫米 热交换器 0 热交换器
19 HGPBJ---280KW-YC6MK385L-B 热交换器 2600*2100*800mm 7 0 4
20 HGPBJ---281KW-YC6MK385L-B 热交换器 1500*1200*500毫米 热交换器 316 热交换器
21 HGPBJ---352KW-YC6MJ500L-1 热交换器 1640*1200*500毫米 热交换器 0 热交换器
22 HGPBJ---441KW-YC6MJ600L-1 热交换器 1600*1200*500毫米 热交换器 0 热交换器
23 HGPBJ---572KW-YC6TD705-B3 热交换器 1680*1500*601毫米 热交换器 热交换器
24 HGPBJ---YC6MK420L-D30-100 热交换器 1500*1200*500毫米 热交换器 热交换器
25 HGPBJ---YC6TC840-D31-1000 热交换器 1600*1200*555毫米 热交换器 热交换器
26 HSKBJ---400KW-YC6K600L-D3 热交换器 1652*1500*714毫米 100 0 4
32 WS---500KW-YC6C935N-D30-1 水平水箱 1500*4505*2065毫米 水平水箱 0 水平水箱
33 WS---YC16VC3300-D31(CK782 水平水箱 1588*5517*2058毫米 水平水箱 1910 水平水箱
江苏维创,2003年创立,是国家级高新技术企业,专注于发电机组散热器的研发与制造。我们的产品与解决方案已成功服务全球30多个国家和地区,以卓越品质赢得客户信赖。公司拥有两大现代化生产基地,总面积逾6万平方米,员工250余人,其中核心技术团队50余人。我们构建了从研发、生产到检测的全产业链体系,年生产能力达15万台/套, 确保高效交付。